Visokokvalitetne SWCNT DWCNT MWCNT Ugljične nanocijevi
Jednozidni CNT, SWCNT prah: D: 2nm L: 1-2um / 5-20um
CNT sa dvostrukim zidovima, DWCNT prah: D: 2-5nm L: 1-2um / 5-20um
Višeslojni CNT, MWCNT prah:
D:10-30nm / 30-60nm / 60-100nm
L: 1-2um / 5-20um
Prilagodite uslugu: COOH Funkcionalizirano;OH Functioned;vodena disperzija;Uljne disperzije;Ugljične nanocijevi presvučene niklom
Nekretnina | Jedinica | DWCNTs | Metoda mjerenja | |||||
OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | HRTEM, Raman | |||
Čistoća | wt% | >60 | >60 | >60 | TGA & TEM | |||
Dužina | mikrona | ~50 | ~50 | ~50 | TEM | |||
SSA | m2/g | >340 | >350 | >350 | BET | |||
ASH | wt% | <5 | <5 | <5 | TGA | |||
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman | |||
-OH sadržaj | wt% | 2.92 | XPS i titracija | |||||
-COOH sadržaj | wt% | 2.58 | XPS i titracija | |||||
OD=Spoljni prečnik SSA=Specifična površina |
Nekretnina | Jedinica | SWCNT kratke dužine | Metoda mjerenja | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM, Raman |
Čistoća | wt% | >90 | >90 | >90 | TGA & TEM |
Dužina | mikrona | 1-3 | 1-3 | 1-3 | TEM |
SSA | m2/g | >340 | >380 | >380 | BET |
ASH | wt% | <5 | <5 | <5 | HRTEM,TGA |
Ig/Id | -- | >9 | >9 | >9 | Raman |
-OH Funkcionalizirano | wt% | 3.96 | XPS i titracija | ||
-COOH Funkcionaliziran | wt% | 2.73 | XPS i titracija | ||
OD=Spoljni prečnik ID=Unutarnji prečnik SSA=Specifična površina |
Napišite svoju poruku ovdje i pošaljite nam je